以下手工整理市面上常見能量膠品牌、主要成分、營養素含量及價格,方便大家選擇最適合自己的產品。單價搜尋自蝦皮僅供參考,若買較大量有可能有更便宜價格。
各品牌能量膠比較表
(行動裝置請點此看 google 試算表)
名稱 | 組成 | 碳水(g) | 熱量(kcal) | 口感 | 鈉(mg) | 鉀(mg) | 鈣(mg) | 鎂(mg) | 牛磺酸(mg) | 咖啡因(mg) | 其他 | 單價(元) | 每克碳水單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP FAST 烏梅 | 2:1 葡萄糖:果糖 | 30 | 120 | 400 | 150 | 25 | 15 | 500 | 65 | 2.2 | |||
UP FAST 芒果 | 2:1 葡萄糖:果糖 | 30 | 120 | 1 | 500 | 65 | 2.2 | ||||||
UP FAST 酸櫻桃 | 2:1 葡萄糖:果糖 | 30 | 120 | 3 | 500 | 65 | 2.2 | ||||||
UP FAST 一般 | 2:1 葡萄糖:果糖 | 30 | 120 | 22 | 500 | 55 | 1.8 | ||||||
紅牛聰勁 一般 | 葡萄糖及果糖 | 32.5 | 130 | 0-2 | 18 | 刺五加, B群 | 42 | 1.3 | |||||
紅牛聰勁 咖啡因 | 葡萄糖及果糖 | 32.5 | 130 | 0 | 100 | 刺五加, B群 | 42 | 1.3 | |||||
GA 太空膠 | 2:1 葡萄糖:果糖/五種複合碳水 | 30.8 | 125 | 較不甜 | 20 | 26 | 13 | 30 | 500 | BCAA, Q10 | 60 | 1.9 | |
GA Ultra膠 | 2:1 葡萄糖:果糖/六種複合碳水 | 45 | 182 | 102 | 26 | 13 | 30 | 500 | BCAA, 彩葉莧萃取, Vit. C | 78 | 1.7 | ||
Betery 能量果膠PRO | 2:1 葡萄糖:果糖/四種複合碳水 | 30 | 120 | 果凍, 較不甜 | 1 | 10 | 麩醯胺酸, 甜菜根萃取物 | 64 | 2.1 | ||||
WiNS MINI 鹽味西瓜 | 麥芽糊精:果糖=1:0.8 | 28 | 112 | 200 | 31 | 20 | 25 | 33 | 1.2 | ||||
WiNS MINI 咖啡 | 麥芽糊精:果糖=1:0.8 | 27 | 108 | 3 | 50 | 150 | B群 | 33 | 1.2 | ||||
WiNS MINI 一般口味 | 麥芽糊精:果糖=1:0.8 | 28 | 112 | 2 | 28 | 1.0 | |||||||
WiNS 雙效能量膠 一般口味 | 麥芽糊精:果糖=1:0.8 | 45 | 180 | 6 | 38 | 0.8 | |||||||
Banana GO 原味 | 100%香蕉萃取 | 25 | 100 | 7 | 323 | 30 | BCAA, 多種維生素 | 60 | 2.4 | ||||
Banana GO 咖啡因 | 100%香蕉萃取 | 25 | 100 | 7 | 323 | 30 | 50 | BCAA, 多種維生素 | 64 | 2.6 | |||
Banana GO 海鹽可可 | 100%香蕉萃取 | 25 | 100 | 162 | 323 | 37 | BCAA, 多種維生素 | 64 | 2.6 | ||||
aminoVITAL 能量凍 | 麥芽寡糖糖漿 | 23 | 100 | 果凍 | 85 | 胺基酸2500毫克 | 65 | 2.8 | |||||
Racing Pro 涵氧能量果膠 | 異麥芽寡糖與葡萄糖 | 32 | 127 | 較不甜 | 3 | 0或22 | 刺五加 | 59 | 1.8 | ||||
邁克仕EM Light 系列 | 12.5 | 50 | 3 | 60 | 4.8 | ||||||||
邁克仕 EM 犀牛電解質系列 | 20 | 80 | 100 | 8 | 2 | 6 | B群 | 38 | 1.9 | ||||
邁克仕 Energy Max 系列 | 34 | 142 | 18 | B群 | 60 | 1.8 | |||||||
邁克仕 Sun Power (咖啡因) | 33 | 130 | 120-140 | 38 | B群 | 75 | 2.3 | ||||||
邁克仕 XL 海鹽系列 | 46 | 188 | 350 | 34 | BCAA | 70 | 1.5 | ||||||
碳水炸彈 蜂蜜檸檬膠 | 5:2 葡萄糖:果糖 | 42.2 | 170 | 0 | 天然蜂蜜、無添加物 | 55 | 1.3 |
特色分類
電解質補充 (鈉含量)
- 建議運動期間每小時補充 300-600 mg 的鈉
- UP Fast 洛神烏梅、邁克仕 XL 海鹽系列:350 – 400 mg
- GA ultra 紅膠、WiNs mini 鹽味西瓜、Banana Go 海鹽可可、邁克仕犀牛系列及 Sun Power 系列、aminoVITAL:100 – 200 mg
咖啡因添加
- 成人每日咖啡因建議攝取量不超過300毫克
- 紅牛咖啡口味、WiNs 咖啡口味、Banana Go 咖啡口味、邁克仕 Sun Power 系列
碳水價格最低
- 每克碳水單價 ≤ 1.5
- 紅牛全系列、WiNs 全系列、邁克仕 XL 海鹽系列
特殊添加、追求最佳運動表現
- GA 黃金甲系列、Betery Pro、aminoVITAL 系列
碳水化合物補充準則(根據預計運動時間)
- 1 小時內: 通常無需額外補充
- 1 至 2 小時: 每小時補充 30–60 克
- 2 小時以上: 每小時補充 60–90 克
⁂
延伸閱讀:
https://www.runbase.tw/blogs/share/182802